<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZHW-Almanach</title>
	<atom:link href="http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach</link>
	<description>Eine Online-Zeitschrift des Zentrums für Hochschul- und Weiterbildung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 17:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analyse und Vergleich von Lernsoftware zur Neuroanatomie am Beispiel der Programme „BrainVoyager Brain Tutor“ und „Voxel-Man 3D-Navigator Brain and Skull“</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=371</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 17:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Berk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE-TeilnehmerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[eSzenario]]></category>
		<category><![CDATA[Lernsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroanatomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb des Lehr- und Forschungsgebiets Biologische Psychologie (Bachelor-Studiengang) bzw. Cognitive Neuroscience (Hauptstudium/Master) bilden Grundkenntnisse der Neuroanatomie eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis der Lerninhalte und das spätere eigenständige Erarbeiten von Originalliteratur (z.B. im Rahmen einer Bachelor-/Master-Arbeit). Typischerweise fällt es Studierenden jedoch schwer, Bezeichnungen, Lage und Funktionen der zahlreichen relevanten Hirnregionen zu lernen und auf unterschiedlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb des Lehr- und Forschungsgebiets Biologische Psychologie (Bachelor-Studiengang) bzw. Cognitive Neuroscience (Hauptstudium/Master) bilden Grundkenntnisse der Neuroanatomie eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis der Lerninhalte und das spätere eigenständige Erarbeiten von Originalliteratur (z.B. im Rahmen einer Bachelor-/Master-Arbeit). Typischerweise fällt es Studierenden jedoch schwer, Bezeichnungen, Lage und Funktionen der zahlreichen relevanten Hirnregionen zu lernen und auf unterschiedlichen Abbildungen wiederzuerkennen. Diese Arbeit geht der Frage nach, inwieweit Lernprogramme zur Neuroanatomie den „statischen“ Abbildungen in Lehrbüchern überlegen sind und die Lehre in diesem Bereich unterstützen können bzw. einen didaktischen Mehrwert bieten. Exemplarisch wurden eine Freeware Lösung (BrainVoyager Brain Tutor; www.brainvoyager.com) und eine kommerzielle Lösung (Voxel-Man 3D-Navigator Brain and Skull; www.voxel-man.de; aktuell ca. 90€) unter lerntheoretischer und medien-/hochschuldidaktischer Perspektive analysiert und verglichen und ein mögliches Einsatzszenario der Software in der eigenen Lehre umrissen. Insgesamt bieten beide Programme einen deutlichen Mehrwert, wobei der Voxel-Man 3D-Navigator didaktisch zwar etwas ausgereifter wirkt, dem BrainVoyager Brain Tutor jedoch in Bezug auf Design und Usability unterlegen ist. Zum eigenständigen Lernen eignen sich aber beide Programme nur bedingt, so dass in jedem Fall eine didaktische Einbettung in die Präsenztermine erforderlich erscheint.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLearning-Elemente in der Hochschullehre: Erstellung eines Wikis zu &#8220;Sprech-, Sprach- und Kommunikationsstörungen&#8221; im Rahmen einer Vorlesung an der Universität Erfurt</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=356</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Berk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE-TeilnehmerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperative Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Studierende, die an Vorlesungen teilnehmen, beklagen sich häufig über die mangelnde Beteiligung von Kommilitoninnen und Kommilitonen, die fehlenden Interaktionsmöglichkeiten und die nur selten vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen. Dies liegt nicht zuletzt an der „Vorlesung“ selbst, die per definitionem ein „Vorlesen“ von Überblickswissen impliziert und meist einführenden Charakter hat. In der Gestaltung der Veranstaltung „Einführung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studierende, die an Vorlesungen teilnehmen, beklagen sich häufig über die mangelnde Beteiligung von Kommilitoninnen und Kommilitonen, die fehlenden Interaktionsmöglichkeiten und die nur selten vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen. Dies liegt nicht zuletzt an der „Vorlesung“ selbst, die per definitionem ein „Vorlesen“ von Überblickswissen impliziert und meist einführenden Charakter hat. In der Gestaltung der Veranstaltung „Einführung in pädagogische Fragen bei Sprech-, Sprach- und Kommunikationsstörungen“ wird trotz der strukturellen Vorgabe der Vorlesung versucht, Elemente des eLearning in diesem spezifischen Lernarrangement der Erwachsenenbildung (vgl. Siebert 2006) anzuwenden. Die Kooperative Didaktik (Schönberger 1987; Schönberger et al. 1987) hat bisher in der Bildung von Erwachsenen wenig Anwendung gefunden. Basierend auf der konstruktivistischen Grundannahme, dass Wissen von dem bzw. der Lernenden eigenständig konstruiert wird, und verbunden mit der handlungstheoretischen Grundlegung der kooperativen Didaktik soll ein gemeinsam erstelltes „Lexikon „Sprach-, Sprech- und Kommunikationsstörungen“ entstehen. Dies soll dazu dienen, als exemplarische kooperative Lösung eines gemeinsamen „Problems“ im Ausblick auf die zu erwerbende pädagogischen Professionalität der Studierenden als Behindertenpädagoginnen und –pädagogen über die reine Teilnahme an Präsenzvorlesung und -klausur hinaus die Handlungsrelevanz des Wissenserwerbs zu unterstreichen. Die Nutzung von Informationstechnologien soll hier motivierend dazu beitragen (vgl. Seifert et al. 2010), sich trotz der Anonymität einer Vorlesung kooperativ auch außerhalb der Präsenzveranstaltung zu beteiligen.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitmanagement – eine pastorale Kompetenz?! Ideenentwicklung und Beschreibung eines digitalen Produktes</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=348</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Berk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE-TeilnehmerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[eSzenario]]></category>
		<category><![CDATA[Lernsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Pfarramtliche Aufgaben erfordern zunächst eine solide theologische Ausbildung, um Kernaufgaben und spezifische Schwerpunkte im jeweiligen Arbeitsfeld (z.B. Gemeindepfarramt) erfüllen zu können. Darüber hinaus sind jedoch auch allgemeine praxisrelevante Implikationen wie beispielsweise die Autonomie in Zeit- und Aufgabenmanagement notwendig. Derartige Herausforderungen umfassen beispiels¬weise eine planvolle Strukturierung von Tätigkeiten, deren zeitliche Organisation und sinnvolle vorrangige Bearbeitung, Aspekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pfarramtliche Aufgaben erfordern zunächst eine solide theologische Ausbildung, um Kernaufgaben und spezifische Schwerpunkte im jeweiligen Arbeitsfeld (z.B. Gemeindepfarramt) erfüllen zu können. Darüber hinaus sind jedoch auch allgemeine praxisrelevante Implikationen wie beispielsweise die Autonomie in Zeit- und Aufgabenmanagement notwendig. Derartige Herausforderungen umfassen beispiels¬weise eine planvolle Strukturierung von Tätigkeiten, deren zeitliche Organisation und sinnvolle vorrangige Bearbeitung, Aspekte der eigenen Rollenklärung gerade auch im Hinblick auf eine mögliche Work-Life-Balance.<br />
Der vorliegende Beitrag möchte den Aspekt des Zeitmanagements und der Priorisierung von Aufgaben im Rahmen der universitären Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern aufgreifen und bemüht sich um die Entwicklung einer entsprechenden digitalen Spiel-Idee. Darin sollen die Teilnehmer den pfarramtlichen Alltag und seine organisatorischen Anforderungen spielerisch kennen lernen. Neben einer näheren Beschreibung des Spielkonzepts, den damit verbundenen Lehr-Lernzielen und der Darstellung von Gestaltungselementen soll auch ein didaktisches Einsatzszenario in universitären Lehrkontexten bedacht werden.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfragen zur Einschätzung der Qualität von Lehrportfolios</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=341</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Berk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ZHW-MitarbeiterInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Seit den 90er Jahren werden Lehrportfolios in der deutschen Hochschuldidaktik eingesetzt, um akademische Lehrkompetenz darzustellen. Bislang fehlen allerdings allgemeingültige Qualitätsstandards, um die Qualität solcher Lehrportfolios einschätzen zu können. Im BMBF-Forschungsprojekt ProfiLe wurde ein Strukturmodell akademischer Lehrkompetenz entwickelt, das akademische Lehrkompetenz in der Interaktion dreier Ebenen begreift. Ausgehend von diesem Modell, welches in diesem Beitrag kurz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit den 90er Jahren werden Lehrportfolios in der deutschen Hochschuldidaktik eingesetzt, um akademische Lehrkompetenz darzustellen. Bislang fehlen allerdings allgemeingültige Qualitätsstandards, um die Qualität solcher Lehrportfolios einschätzen zu können. Im BMBF-Forschungsprojekt ProfiLe wurde ein Strukturmodell akademischer Lehrkompetenz entwickelt, das akademische Lehrkompetenz in der Interaktion dreier Ebenen begreift. Ausgehend von diesem Modell, welches in diesem Beitrag kurz vorgestellt wird, können theoretisch und empirisch fundierte Standards für die Qualitätseinschätzung von Lehrportfolios festgelegt werden. Ein Beispiel hierfür bieten die in diesem Beitrag dargestellten Leitfragen, mit deren Hilfe akademische Lehrkompetenz, die in einem Lehrportfolio dargestellt ist, eingeschätzt werden kann.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Postulate zur Planung und Evaluation von Lehrmethoden und ein Beispiel</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=332</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Berk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE-TeilnehmerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Postulate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Text, der ursprünglich als Hausarbeit für die Veranstaltung „Methodenvielfalt für Kurs- und Seminararbeit“ bei Dr. Irmtraud Gensewich im Wintersemester 2009/2010 am ZHW entstanden ist, wird ein (subjektiver) Forderungskatalog von sieben Postulaten zu Lehrmethoden dargelegt und zur Diskussion gestellt. Anschließend wird eine Beispielmethode, die auf dem Learning-By-Teaching-Konzept beruht, und die in den Wahrscheinlichkeitsbegriff einführen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Text, der ursprünglich als Hausarbeit für die Veranstaltung „Methodenvielfalt für Kurs- und Seminararbeit“ bei Dr. Irmtraud Gensewich im Wintersemester 2009/2010 am ZHW entstanden ist, wird ein (subjektiver) Forderungskatalog von sieben Postulaten zu Lehrmethoden dargelegt und zur Diskussion gestellt. Anschließend wird eine Beispielmethode, die auf dem Learning-By-Teaching-Konzept beruht, und die in den Wahrscheinlichkeitsbegriff einführen soll, vorgestellt und anhand der Postulate ausgewertet.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gruppenpuzzle als Methode kooperativen Lernens im juristischen Studium</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=321</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Berk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE-TeilnehmerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenpuzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Jigsaw]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperatives Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Beitrag stellt am Beispiel einer als Gruppenpuzzle gestalteten Fallbearbeitung im Verfassungsrecht dar, wie sich anspruchsvolle juristische Inhalte in einem kooperativen Lernszenario von den Studierenden selbstständig erschließen lassen. Unter der Prämisse, dass die Fallbearbeitung in der Gruppe gegenüber der Einzelarbeit vorzugswürdig ist, wenn sie die Grundlage für ein den nachhaltigen Wissens- und Kompetenzerwerb förderndes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der folgende Beitrag stellt am Beispiel einer als Gruppenpuzzle gestalteten Fallbearbeitung im Verfassungsrecht dar, wie sich anspruchsvolle juristische Inhalte in einem kooperativen Lernszenario von den Studierenden selbstständig erschließen lassen. Unter der Prämisse, dass die Fallbearbeitung in der Gruppe gegenüber der Einzelarbeit vorzugswürdig ist, wenn sie die Grundlage für ein den nachhaltigen Wissens- und Kompetenzerwerb förderndes Lernen bildet, wird das vorgestellte Szenario auf seinen didaktischen Mehrwert untersucht.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische Realisierung eines virtuellen Lernszenarios mit TeamWorkPlace</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=312</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Berk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE-Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[eSzenario]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[TeamWorkPlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[In der vorliegenden Arbeit wird die Planung und Erprobung eines Lernszenarios dargestellt, das nach einer Präsenz-Auftaktveranstaltung vier Wochen lang virtuell durchgeführt wurde und mit einer ganztägigen Präsenz-Abschlussveranstaltung endete. Die virtuelle Einheit wurde mit dem Programm TeamWorkPlace realisiert.
Die Kriterien der Seminarplanung werden in einem dieser Arbeit vorausgehenden Text mit dem Titel Theoretische Begründung und Entwicklung eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der vorliegenden Arbeit wird die Planung und Erprobung eines Lernszenarios dargestellt, das nach einer Präsenz-Auftaktveranstaltung vier Wochen lang virtuell durchgeführt wurde und mit einer ganztägigen Präsenz-Abschlussveranstaltung endete. Die virtuelle Einheit wurde mit dem Programm TeamWorkPlace realisiert.<br />
Die Kriterien der Seminarplanung werden in einem dieser Arbeit vorausgehenden Text mit dem Titel Theoretische Begründung und Entwicklung eines virtuellen Lernszenarios (ZHW-Almanach Einzelbeitrag-Nr.: 2011-2) differenziert entfaltet.<br />
Hier wird zunächst das entwickelte Lernszenario beschrieben und dessen Umsetzung anhand der Kriterien bewertet. In Kapitel 3 werden die Ergebnisse der abschließenden Lehrevaluation referiert.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theoriegeleitete Begründung und Entwicklung eines virtuellen Lernszenarios</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=295</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE-Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[eSzenario]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE]]></category>
		<category><![CDATA[TeamWorkPlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[In der vorliegenden Arbeit wird auf Basis grundlegender Kriterien der Gestaltung von virtuellen Lernszenarien ein Kriterienkatalog der Planung und Evaluation von e-medialen Lernarrangements präsentiert, der Ergebnis eines Bearbeitungsprozesses in der Lehrveranstaltung Medienkompetenz 2 unter der Leitung von Prof. Dr. Schulmeister ist. Dieser Kanon e-didaktischer Aspekte dient als Grundlage der Entwicklung einer Lehrveranstaltung, die ein Promovierendenkolloquium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der vorliegenden Arbeit wird auf Basis grundlegender Kriterien der Gestaltung von virtuellen Lernszenarien ein Kriterienkatalog der Planung und Evaluation von e-medialen Lernarrangements präsentiert, der Ergebnis eines Bearbeitungsprozesses in der Lehrveranstaltung Medienkompetenz 2 unter der Leitung von Prof. Dr. Schulmeister ist. Dieser Kanon e-didaktischer Aspekte dient als Grundlage der Entwicklung einer Lehrveranstaltung, die ein Promovierendenkolloquium fortsetzen sollte. Deren Realisierung kann in der Arbeit <em>Praktische Realisierung eines virtuellen Lernszenarios mit Team Work Place</em> nachgelesen werden.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz von Podcasts zur Vermittlung von Hintergrundwissen in Hochschulseminaren</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=258</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE-Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[eSzenario]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[MoHE]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Podcasts bieten eine Möglichkeit, Hochschulveranstaltungen medial zu ergänzen und neue didaktische Möglichkeiten zu eröffnen. Dabei erschöpfen sich die Einsatzmöglichkeiten von Podcasts nicht allein in der Dokumentation von Veranstaltungen. Im Rahmen des vorliegenden Artikels wird an Hand eines konkreten Beispiels aufgezeigt, wie Podcasts zur Vermittlung von Hintergrundwissen in Hochschulseminaren die Lehre sinnvoll ergänzen können. Dabei wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podcasts bieten eine Möglichkeit, Hochschulveranstaltungen medial zu ergänzen und neue didaktische Möglichkeiten zu eröffnen. Dabei erschöpfen sich die Einsatzmöglichkeiten von Podcasts nicht allein in der Dokumentation von Veranstaltungen. Im Rahmen des vorliegenden Artikels wird an Hand eines konkreten Beispiels aufgezeigt, wie Podcasts zur Vermittlung von Hintergrundwissen in Hochschulseminaren die Lehre sinnvoll ergänzen können. Dabei wird zum einen die Motivation für den Einsatz von Podcasts in der ausgewählten Lehrveranstaltung dargelegt und zum anderen werden die didaktischen Aspekte sowie die Gestaltung des Podcasts erläutert. Dabei wird aufgezeigt, dass Podcasts als zusätzliche flexible Medieneinheit eine gute Ergänzung zu den gewohnten Lehr-Lernformen sein können, jedoch auch einer sinnvollen Einbindung in den Seminarablauf benötigen, um einen Mehrwert in der Lehre zu generieren. Ein entsprechendes Szenario wird als Beispiel skizziert.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Development of Teaching-Units by Research-Based Training Improvement</title>
		<link>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=220</link>
		<comments>http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo van den Berk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Autorengruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[ZHW-MitarbeiterInnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[
Abstract: For an effective development of teaching-units it is down-right fruitful and profitable to link concrete measures in faculty and instructional development with research that considers the whole contextual framing of higher education. European countries are facing the problem of reconstructing the BA/BSc-Programs in a way, that they serve foremost students’ demands. However, they also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/wp-content/uploads/2010/11/ZHW-2010-3-Buelow-Schramm-Rebenstorf-USuS-Poster2.png"></a><a href="http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/wp-content/uploads/2010/11/ZHW-2010-3-Buelow-Schramm-Rebenstorf-USuS-Poster2.png"><img class="size-large wp-image-209 alignnone" title="ZHW-2010-3-Buelow-Schramm-Rebenstorf-USuS-Poster" src="http://www.zhw.uni-hamburg.de/almanach/wp-content/uploads/2010/11/ZHW-2010-3-Buelow-Schramm-Rebenstorf-USuS-Poster2-1024x766.png" alt="" width="442" height="329" /></a></p>
<p><strong>Abstract: </strong>For an effective development of teaching-units it is down-right fruitful and profitable to link concrete measures in faculty and instructional development with research that considers the whole contextual framing of higher education. European countries are facing the problem of reconstructing the BA/BSc-Programs in a way, that they serve foremost students’ demands. However, they also have to conform to the objectives of the Bologna-Reform as well as to subject-specific. On this basic principle and based upon empirical findings from our own survey custom-made innovations in instructional development can be tested, assessed and used for designing study-programs.</p>
<p><strong>Conceptual Framework:</strong> Within four BA/BSc-programmes at four universities in Germany determinants of study success are empirically explored. For phrasing our research question we refer to theoretical and empi-rical findings on social inequality and educational upward mobility. The conceptual design of didactical interventions is based upon those studies which initiated the shift from teaching to learning and showed the interrelation of learning outcomes and teaching methods. We feel committed to the conclusions drawn from these findings for the prac-tice of teaching and learning, i.e. to develop participatory teaching approaches, which encourage and enforce individual learning of all students. Simultaneously we apply these findings to our own research: knowledge and awareness alone do not necessarily produce changes in people’s attitudes and behaviours. Our findings also could become „dull knowledge“, if the transfer into practice does not work. This is why, in addition to the quantitative and qualitative data gathering, teaching in each participating university and BA/BSc-program will be subject to intervention. By doing so, we want to identify the specific starting points for effective teaching and learning and to qualify and motivate the local faculty for non-traditional teaching. The aim is to enhance study success and to make the course of studies more satisfactory for the students as well as for the universities and the labour market. As our findings show, the study structures differ greatly between disciplines despite the uniform demands from the Bologna-Communi-qués. The differences can be found in study guidelines, the exami-nation regulations, and in the everyday course of studies. For these differences the distinction between university types seems to be im-portant as well as the disciplines, which cause the internal differen-tiation. The latter seems to be the more crucial. This is in a way stun-ning, however, it conforms with findings of higher education research showing that in Germany the institutional differentiation is less impor-tant than, e.g., in Great Britain. We examine how these differences come along with diverse differentiations within universities and within institutions, and if the diverse student populations develop different views on their studies and cope differently with their study demands. This will lead us to empirically based information about study beha-viour according to different individual study conditions.</p>
<p>Another focus lies on the didactical study arrangements and the role it plays for the students’ view on their studies. Information on this subject we do not only gather by systematic questioning but also by didactical interventions. On behalf of this we design specific measures for each BA/BSc-programme.</p>
<p>We strive for a middle range development-project in higher education didactics that will accompany continuously, with growing complexity the arrangement of the BA programmes. We appreciate a variety of collaborative relations to faculty, students, and to local instructors in higher education didactics.</p>
<p><strong>References:</strong></p>
<p>Bülow-Schramm, M., (ed.),  2009, Hochschulzugang und Übergänge in der Hochschule: Selektionsprozesse und Ungleichheiten;</p>
<p>Bülow-Schramm, M., 2005, Prozesse der Qualitätssicherung an Hochschulen in der BRD. In: S. Brendel et al. (eds.), 2005, Hochschuldidaktische Qualifizierung,;</p>
<p>Bülow-Schramm, M., 2005, Die Studentischen Lebenswelten in Zeiten des Bologna-Prozesses, in: F. Gützkow; G. Quaißer (eds.): Jahrbuch Hochschule gestalten;</p>
<p>Bülow-Schramm, M. &amp; Merkt, M., 2008, Studienverläufe und Studienerfolg: Wie Studium gelingt. Hamburg, Antrag an das BMBF;</p>
<p>Bargel T. et al., 2009, Bachelor-Studierende; Becker, R.; Lauterbach, W. (eds.), 2007, Bildung als Privileg, 2nd ed.,;</p>
